| 부문 | 내용 |
|---|---|
| 아이디어 부문 | AI를 활용한 대국민 서비스 제안 |
| 모바일 App 서비스 개발 등의 신규 비즈니스 창출 | |
| 분석활용 부문 | 사회적 현안 해결을 위한 직접 분석 |
| 구분 | 부문 | 상장 및 상금 | 시상 수 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 통합 | 성평등가족부 장관상 및 300만 원 | 1점 |
| 우수상 | 아이디어 | 성평등가족부 장관상 및 150만 원 | 각 1점 |
| 분석활용 | |||
| 장려상 | 아이디어 | 성평등가족부 장관상 및 50만 원 | 각 1점 |
| 분석활용 |
| 기재사항 | 작성 가이드 |
|---|---|
| 공모 제목 | 제안 내용을 대표하는 제목 기재 |
| 제안 목적 | 해당 아이디어나 서비스를 제안하는 배경 및 목적 기재 |
| 활용 데이터 | 활용한 성평등가족부 공공데이터포털 개방 데이터셋명 기재. 그 외 공개데이터 이용 시 해당 데이터명 모두 기재 (*출처 명시) |
| 제안 세부 내용 | 제안 서비스의 핵심 개념, 작동 방식, 공공데이터의 결합 및 활용 내용, 서비스 구현을 위한 기술적 접근 방법과 단계별 실행 계획, 기술적·제도적 선결 조건 기재(필요 시) |
| 차별성 | 기존 서비스 대비 어떤 새로운 가치를 만들어 낼 수 있는지 기재 |
| 예상 수요처 및 이해 관계자 |
제안 내용의 실제적 활용에 있어 요구되는 주요 이해 관계자 기재 (예: 제공 주체, 활용 주체, 수혜 계층 등) |
| 기대 효과 | 제안 내용을 통해 예상되는 정성적 혹은 정량적 기대 효과 |
| 기재사항 | 작성 가이드 |
|---|---|
| 공모 제목 | 제안 내용을 대표하는 제목 기재 |
| 제안 목적 | 해당 분석 주제를 제안하는 배경 및 목적, 중요성 기재 |
| 활용 데이터 | 활용한 성평등가족부 공공데이터포털 개방 데이터셋명 기재. 그 외 공개데이터 이용 시 해당 데이터명 모두 기재 (*출처 명시) |
| 제안 세부 내용 | 제안 내용의 주요 분석 기법 및 방법론, 해당 방법론의 선택 이유와 분석 환경, 데이터 수집·정제·가공의 전 과정, 분석 절차, 분석 결과의 도출 과정 및 분석 결과, 데이터의 한계 및 향후 보완 방향 기재 |
| 이해 관계자 | 차별화된 인사이트 및 분석적 강점 기재 |
| 예상 수요처 및 이해 관계자 |
분석 결과를 활용할 수 있는 정책 부처, 연구기관, 민간 기업 등의 이해 관계자 기재 |
| 기대 효과 | 제안 내용을 통해 예상되는 정성적 혹은 정량적 기대 효과 |
| 평가항목 | 설명 | 배점 |
|---|---|---|
| 시의성 | 현 시점의 사회 현안 투영성 | 10 |
| 실현성 | 구현 및 실현 가능성 | 30 |
| 활용성 | 결과의 정책 적용 가능성 | 30 |
| 창의성 | 주제의 독창성, 창의성 | 20 |
| 전달성 | 요약자료(ppt)의 구성 및 핵심 내용 전달력, 보고서 완성도 | 10 |
| 총점 | 100 | |
| 평가항목 | 설명 | 배점 |
|---|---|---|
| 실현성 | 분석 모델의 구체성 및 실행 가능성 | 20 |
| 적합성 | 분석 과정 및 방법의 적합성, 과제의 시급성 및 난이도 | 15 |
| 창의성 | 주제 및 시각화의 독창성, 참신성 | 15 |
| 심미성 | 시각화 표현의 적합성 및 심미성, 보고서 완성도 | 10 |
| 활용성 | 결과의 정책 적용 가능성, 분석 모델의 확산 가능성 | 20 |
| 융합성 | 데이터 간 융합 및 활용성 | 10 |
| 전달성 | 요약자료(ppt)의 구성 및 핵심 내용 전달력 | 10 |
| 총점 | 100 | |
070-4140-7715
yhyun714@li-st.com